Buenas pistas para gestionar tus ahorros: Los mejores fondos de inversión 2013 según Morningstar:
MEJORES FONDOS DE INVERSIÓN | Categorías |
Bestinver Mixto Internacional FI | Mixto Agresivo Euro |
Fidelity FPS Moderate Growth A-EUR | Mixto Moderado Euro |
Renta 4 Pegasus FI | Mixto Defensivo Euro |
IM 93 Renta FI | Mixto Flexible Euro |
EDM-Ahorro FI | Renta Fija Euro Corto Plazo |
Pioneer Fds Euro Bond A EUR ND | Renta Fija Euro |
Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2 | Renta Variable Asia-Pacífico |
Schroder ISF Europ Special Sit A | Renta Variable Europa Capitalización Grande |
Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR | Renta Variable Europa Capitalización Mediana y Pequeña |
Lyxor ETF MSCI EMU Growth | Renta Variable Zona Euro Capitalización Grande |
Aberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 | Renta Variable Emergente |
MFS Meridian Glbl Equity A1 USD Acc | Renta Variable Global Capitalización Grande |
Franklin Global Sm-Md Cap Gr N Acc $ | Renta Variable Global Capitalización Pequeña |
Aberdeen Global Japanese Equity A2 JPY | Renta Variable Japón Capitalización Grande |
Bestinver Bolsa FI | Renta Variable España |
Vontobel US Value Equity B | Renta Variable USA Capitalización Grande |
Aberdeen Global Latin America Equity S 2 | Renta Variable Latinoamérica |
Schroder ISF Emerg Europe B Acc | Renta Variable Europa Emergente |
Fuente: Morningstar
No comments yet.